Suomen katsotuimmat elokuvat TOP 10 viikolla 51/2011
27.12.2011

Suomen katsotuin elokuva viikolla 51 (19.12.-25.12.2011) oli Guy Ritchien ohjaama Sherlock Holmes -jatko-osa A Game of Shadows.
Alvinin ja kurrejen lisäksi katsotuimpien elokuvien TOP 10 -listalle nousee tällä viikolla vain yksi uusi tulokas: vibratarina Hysteria.
| Sija | Elokuva | Katsojia | Katsojia yhteensä |
|---|---|---|---|
| 1. | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | 29 667 | 29 667 |
| 2. | The Girl With A Dragon Tattoo | 7782 | 7782 |
| 3. | Alvin ja pikkuoravat 3 | 5284 | 27 023 |
| 4. | New Year’s Eve | 4763 | 42 585 |
| 5. | Herra Heinämäki ja Leijonatuuliviiri | 3639 | 3639 |
| 6. | Tower Heist | 1775 | 28 339 |
| 7. | In Time | 1604 | 30 840 |
| 8. | Twilight - Aamunkoi osa 1 | 1588 | 178 238 |
| 9. | Hiljaisuus | 1546 | 15 183 |
| 10. | Tintin seikkailut: Yksisarvisen salaisuus | 1506 | 130 966 |
Mitä Atlantin takana katsottiin viime viikolla? Tutustu USA:n katsotuimpien elokuvien TOP 10:een.
Linkit elokuvien arvosteluihin. Luvut perustuvat Suomen elokuvasäätiön tietoihin





Kommentit
Keskustelut
Facebook